º»¹®¹Ù·Î°¡±â

°í°´¼¾ÅÍ

PORTFOLIO

¼³°è¹®ÀÇ

¼³°è, µðÀÚÀÎ, ±â±¸, ¾ÆÀ̵ð¾î, ½ÃÁ¦Ç° °³¹ß µî °¢Á¾ ¼³°è °ü·Ã ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä. ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´äº¯ ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

°ü·ÃÀÚ·á(¾ÆÀ̵ð¾î ½ºÄÉÄ¡, µµ¸é, 3D DATA, ¼³¸í ¹®¼­ µî)¸¦ ÷ºÎÇϽøé

º¸´Ù Á¤È®ÇÑ °ßÀûÀ» ¹Þ¾Æº¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

  • Total 232
    ¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
    232 Á¦Ç°¼³°è ¹®Àǵ帳´Ï´Ù (1) ¾ÈÁ¾¹Î/¼±Áø 2017-07-05 17
    231 ±Í»çÀÇ Çù·Â¾÷ü°¡ µÇ°í ½Í½À´Ï´Ù.(¸ñ¾÷¹×½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ) (1) Á¤È£¼ø 2014-01-06 15
    230 ¼³°èµµ¸é ¹× ºÎǰµµ °ßÀû ºÎʵ右´Ï´Ù. (1) Á¶Áø¼® 2011-12-20 12
    229 ±â±¸¼³°è °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) (ÁÖ)¾ÆÆ¼½¼¾Ø¿À¼Ç 2013-05-22 12
    228 [±â±¸¼³°è] ±â±¸¼³°è ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. (1) ½Å±âÁ¤ 2020-12-28 12
    227 TRIM ¼³°è Àοø ¿äû µå¸³´Ï´Ù.. ¹ÎÁ¤¿ì 2012-01-17 11
    226 ¿ë¿ª ÆÄ°ßÀÇ °Ç (1) ´ö»ê½Ç¾÷(ÁÖ) 2013-10-08 11
    225 °ßÀû¹®ÀÇ (1) ÀÌÀ±±¹ 2013-12-26 11
    224 3D ¼³°è (1) ÀÓÀçÀÏ 2014-01-02 11
    223 ½ÃÁ¦Ç°ÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù. ¹Ú½Ãȯ 2011-12-14 10
    222    ±â±¸¼³°è °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2013-05-28 10
    221 ±â±¸ ¼³°è °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. (1) ±èÁ¤¿µ 2015-08-26 10
    220 [±â±¸¼³°è] ÀçȰº¸Çà±âÀÇ ¼³°è°ßÀûÀ» ºÎʵ右´Ï´Ù ¹Ú°Ç¿ì 2017-09-20 10
    219    ½ÃÁ¦Ç°ÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2011-12-15 9
    218 ¾ÆÀ̵ð¾î°¡ »ý°¢³ª¼­ ±Û¾¹´Ï´Ù. (1) ¹ÚÁöȯ 2012-02-07 9
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10